海运通>>海运信息服务>>航线推荐
匹配
_
船舶匹配
X
船舶基本信息维度 : 123.345经度 : 123.345
船舶登记号 : AS0001 | 中文船名 : 祁门 | 英文船名 : QIMEN |
船舶呼号 : BIBQ2 | IMO编号 : 9532044 | 船舶种类 : 货船 |
MMSI : 235064475 | 船旗国 : 中国 | 船籍港 : 上海 |
船速 : 15kt/s | 造船厂 : 山东 | 造船地点 : 山东 |
造船时间 : 2015-10-10 | 安放龙骨日期 : 2015-10-12 | 下水日期 : 2015-11-10 |
船舶基本信息
船舱数 : 10个 | 甲板数 : | 总长 : 120m | 型宽 : 10m |
型深 : 112m | 吃水 : 6m | 排水量 : | 冷藏数量 : 10m |
冷藏总容积 : | 船舱数 : | 货舱总容积 : |
主机吨位
主机制造商 : | 主机种类 : | 主机燃料 : | 主机性能 : |
主机型号 : | 主机速率 : | 主机建造地点 : | 主机建造时间 : |
主机总功率 : | 总吨位 : | 载重量 : 7T | 净吨位 : 8T |
- 天气预报
- 推荐航线
海浪图

气压图

项目 | 实际航线 | 推荐航线2 |
---|---|---|
预计到达时间 | 2020-12-2/1100GMT | 2020-12-2/2123GMT |
平均航速 | 19.5KTS | 19.7KTS |
预计燃油消耗 | _ | 1547.3MT |
结果 | 遭遇10米高巨浪区 | 全程浪高不超过5米 |
